
Stainless Steel 90 grad Female Pipe Minkeb Tube Armar
Thread 1 Tip: Pajp Femminil
Konformità: SAE 140238
Thread 2 Tip: Pajp Femminil
Stainless Steel 90 grad Female Pipe Minkeb Tube Armar
Numru tal-Parti:
SS-5504
Attributi:
Thread 1 Tip: Pajp Femminil
Konformità: SAE 140238
Thread 2 Tip: Pajp Femminil

PARTI NO. DAQS | A1 NPTF | A2 NPTF | N LGTH | N1 LGTH | Y FLATS |
SS-5504-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.66 | 0.66 | 0.562 |
SS-5504-04-02 | 1/4-18 | 1/8-27 | 0.88 | 0.88 | 0.750 |
SS-5504-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.88 | 0.88 | 0.750 |
SS-5504-06-04 | 3/8-18 | 1/4-18 | 1.02 | 1.02 | 0.875 |
SS-5504-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 1.02 | 1.02 | 0.875 |
SS-5504-08-04 | 1/2-14 | 1/4-18 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
SS-5504-08-06 | 1/2-14 | 3/8-18 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
SS-5504-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
SS-5504-12-06 | 3/4-14 | 3/8-18 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
SS-5504-12-08 | 3/4-14 | 1/2-14 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
SS-5504-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
SS-5504-16-08 | 1-11-1/2 | 1/2-14 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
SS-5504-16-12 | 1-11-1/2 | 3/4-14 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
SS-5504-16-16 | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
SS-5504-20-12 | 1-1/4-11-1/2 | 3/4-14 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
SS-5504-20-16 | 1-1/4-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
SS-5504-20-20 | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
SS-5504-24-20 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 2.08 | 2.08 | 2.562 |
SS-5504-24-24 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 2.08 | 2.08 | 2.562 |
SS-5504-32-32 | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 | 2.39 | 2.39 | 2.812 |
It-tags Popolari: Stainless Steel 90 grad Female Pipe Elbow Tube Fitting, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta







