
Locknut tal-paratija
Forma: Ġewż
Thread 1 Tip: Female JIC
Konformità: SAE 070118
Locknut tal-paratija
Numru tal-Parti:
0306
Attributi:
Forma: Ġewż
Thread 1 Tip: Female JIC
Konformità: SAE 070118
ID tal-Prodott | Deskrizzjoni | TUBU OD | B1 ĦAJTA | WIESA’ | C HEX |
0306-02 | 02 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 1/8 | 5/16-24 | 0.22 | 0.562 |
0306-03 | 03 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 3/16 | 3/8-24 | 0.22 | 0.625 |
0306-03-D | 03 Bulkhd Lock Nut Aluminju | 3/16 | 3/8-24 | 0.22 | 0.625 |
0306-04 | 04 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 1/4 | 7/16-20 | 0.28 | 0.687 |
0306-04-D | 04 Bulkhd Lock Nut Aluminju | 1/4 | 7/16-20 | 0.28 | 0.687 |
0306-05 | 05 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 5/16 | 1/2-20 | 0.28 | 0.750 |
0306-05-D | 05 Bulkhd Lock Nut Aluminju | 5/16 | 1/2-20 | 0.28 | 0.750 |
0306-06 | 06 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 3/8 | 9/16-18 | 0.27 | 0.812 |
0306-06-D | 06 Bulkhd Lock Nut Aluminju | 3/8 | 9/16-18 | 0.27 | 0.812 |
0306-08 | 08 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 1/2 | 3/4-16 | 0.31 | 1.000 |
0306-08-D | 08 Bulkhd Lock Nut Aluminju | 1/2 | 3/4-16 | 0.31 | 1.000 |
0306-10 | 10 Bulkhd Lock Nut | 5/8 | 7/8-14 | 0.36 | 1.125 |
0306-10-D | 10 Bulkhd Lock Nut Aluminju | 5/8 | 7/8-14 | 0.36 | 1.125 |
0306-12 | 12 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 3/4 | 1 1/16-12 | 0.41 | 1.375 |
0306-12-D | 12 Bulkhd Lock Nut Aluminju | 3/4 | 1 1/16-12 | 0.41 | 1.375 |
0306-14 | 14 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 7/8 | 1 3/16-12 | 0.41 | 1.500 |
0306-16 | 16 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 1 | 1 5/16-12 | 0.41 | 1.625 |
0306-16-D | 16 Bulkhd Lock Nut Aluminju | 1 | 1 5/16-12 | 0.41 | 1.625 |
0306-20 | 20 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 1-1/4 | 1 5/8-12 | 0.41 | 1.875 |
0306-24 | 24 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 1-1/2 | 1 7/8-12 | 0.41 | 2.125 |
0306-32 | 32 Ġewż tal-Lock Bulkhd | 2 | 2 1/2-12 | 0.41 | 2.750 |
It-tags Popolari: Bulkhead Locknut, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta







